产品中心



M-4020微焦点X光机2026款
- M-4020微焦点X射线检测设备具备高性能、高清晰度和高分辨率的X-Ray检测设备,可无损透视,智能判图,主要应用于3C消费电子、PCBA、电子元器件、汽车电子、功率模块、新能源电池、铝制品、塑料制品、半导体、SMT、覆盖IC、BGA、CSP、倒装芯片、LED、研究分析等工业检测。
咨询热线:13712675386
我要咨询产品介绍
M-4020微焦点X射线检测设备具备高性能、高清晰度和高分辨率的X-Ray检测设备,可无损透视,智能判图,主要应用于3C消费电子、PCBA、电子元器件、汽车电子、功率模块、新能源电池、铝制品、塑料制品、半导体、SMT、覆盖IC、BGA、CSP、倒装芯片、LED、研究分析等工业检测。
资质认证:
本公司已通过ISO9001质量认证、ISO14001环境认证、OHSAS28001职业健康体系认证、五星级售后服务体系认证、守合同重信用企业、国家AAA级信用企业,连续十年国家高新技术企业、科技型企业、进出口企业等,本产品并取得公安部检验报告、广东省高新技术产品、欧盟CE认证、ROSH认证、美国FCC国际认证、辐射安全生产许可证、广东省卫生防疫证、100多项知识产权(软件著作权证、实用新型专利、外观专利、发明专利)等。
成像出图效果:
![]() | ![]() | ![]() |
| 标准成像效果显示 | ||
![]() | ![]() |
| 定制彩色成像效果 | |
产品功能参数:
名称 | 描述 | |
☆ 功能特点 | ||
透视铅玻璃 | 玻离采用透视铅玻璃、更直观操作设备,有效防止辐射泄露; | ![]() |
*多功能金属键盘 | 可通过专多功能金属键盘触摸板进行控制鼠标操作,通过控制键和快捷键进行系统设置和图像控制处理操作,整体美观大方耐用、功能清晰易懂、防水防尘、不掉色易清洁 | ![]() |
图像显示 | 配备19.5英寸、178°宽视角,IPS硬屏高清显示器,显示器分辨率不低于1600*900P | ![]() |
触摸式显示屏 | 装配一整块尺寸不小于19英寸、宽视角 5:4方屏触摸高清显示器,显示器分辨率不低于1280*1024P | ![]() |
辐射安全 | 整机辐射等级满足国际标准,整机表面测得的射线剂量当量率< | |
软件功能 | 亮度、对比度、柔和度调节、图像存盘、测量、图像查询、图像左右翻转、图像旋转、黑白翻转、图像复原、品类分类管理、光源控制 | |
图像回拉功能 | 显示前60幅图像,并对回拉图像可进行任何图像处理和查看 | |
节能散热减噪 | 机器内嵌入有温度感应控制系统,智能开启散热系统,有效控制设备功耗,减小机器噪音。 | |
智能射线功能 | 射线发射自动控制,避免误发射 | |
*超薄物检测功能 | 设备在检测物过于薄的时候而无法遮档光障时,按下相应功能键后可对超薄物进行检测。可检测*薄金属厚度为0.1mm | |
*故障自诊断功能 | 采用模块化设计,并提供X射线源、探测器阵列、专用键盘等关键部件测试诊断功能,使设备故障诊断及维修更加准确和快捷 | |
*百万储存功能 | 实时保存任意幅图像,并可进行任意图像处理,连续工作保存,图片直接存入硬盘,储存数量大于100万张,并可直接调用查看。 | |
一键开关机 | 开机时旋转钥匙,点击启动按钮一键开机;关机时只需按动开关机按钮设备自动安全关机,操作便捷. | |
*不锈钢射线源 | 不锈钢机械壳体外观、优质级X光射线管,密封油冷 | |
X射线维护和诊断功能 | X射线发生器具有监控功能,能在工作状态出现异常时报警,并可监控射线源的管电压、管电流 | |
大幅图像呈现 | 采用单排简约界面设计,图像呈现更大幅,统计显示物品通过数量及时间日期 | |
WES操作系统 | 采用WES软件系统平台,增加对电脑权限的控制,具有一键重启恢复出厂设置功能,应急解决客户现场因突然断电或误操作造成的系统故障,可快速修复并使用 | |
联网远程及数据上传功能 | 设备具备联网功能,支持通过HTTP、HTTPS、等协议通过远程桌面连接外部实现远程客户端进行图像查看、信息交互、远程控制、远程获取设备运行状态等联网操作。 设备能通过HTTP、TCP/IP等协议将扫描图像以JPG或其他图像格式传输至指定客户端或服务器,扫描图像应支持查看、标记、判图、保存等操作,并应可生成报表。 | |
远程软件升级 | 具有远程联网软件升级优化功能,系统软件终身免费升级优化。 | |
二次开发功能 | 自主研发的专用图像处理软件,拥有软件著作权,支持二次开发,可对接多种使用平台 | |
☆ 选配功能 | ||
远程监控显示功能(选配) | 设备可通过内置硬盘录像机对设备进出口图像及X射线透射图片的操作显示界面以视频流的方式进行录像和存储,并可通过客户端软件远程上传至监控中心平台,进行显示和回放 | |
AI深度学习算法智能识别功能(选配) | 依托智能服务器,展开实时分析,对异物自动识别,标定,剔除。并发出声音报警提示,识别速度:毫秒级 | |
图码绑定功能(选配) | 设备能将检测物品的X光透射图像和通过外接扫码装置获取到的物品编码信息进行关联和保存,编码信息可用一维码、二维码、RFID等 | |
指纹开关机功能(选配) | 设备可在钥匙开关开启状态下,通过内置指纹识别模块进行开关机操作 | |
☆ 技术参数 | ||
*空机检测精度 | 不锈钢球:Φ 0.4 mm玻璃球:Φ 0.4 mm;陶瓷球:Φ 0.4mm | |
产品尺寸 | 1600(长)×750(宽)×1550(高)mm | |
分辨力 | 直径0.0787mm铜线 | |
穿透分辨力 | 直径0.160mm 铜线 | |
整机重量 | 约700kg | |
整机功率 | 550W | |
防护方式 | 封闭式 | |
☆ X射线发生器 | ||
射线束方向 | 底照式 | |
管电流 | 0.3-1.0mA(可调) | |
功率损耗 | 160W(*值) | |
冷却方式 | 100%密封油冷 | |
射线角度 | 80度 | |
管电压 | 130-160KV(可调) | |
控制方式 | RS232 数字串口通讯,控制稳定可靠 | |
☆ 图像处理系统 | ||
图像处理软件 | 基于计算机平台,提供以网络应用为载体的远程协作检查模式,以及图像传输和集中处理并显示功能; | |
局部增强 | 具有对较暗图像的区域进行增亮处理 | |
超级图像增强 | 具有对调整图像的比对度增强 | |
边缘增强 | 物体轮廓边缘更加清晰 | |
图像增强 | 图像细节更加清晰 | |
放大镜 | 局部放大功能 | |
增亮/减暗 | 增加图像的亮度/降低图像的亮度 | |
☆ 使用环境 | ||
工作温度/湿度 | -10℃ ~ 45℃ / 20% ~ 95%(不冷凝) 低于-10℃需定制 | |
储存温度/湿度 | -20℃ ~ +60℃ / 20% ~ 95%(不冷凝) | |
工作电压 | 220VAC(±10%) 50±3Hz | |
功率损耗 | 0.5KW(*值) | |
噪声级 | ≤56dB | |
X光机工作原理图:

售后保障:
广东安盾安检排爆装备集团工厂设备广东东莞 ,经过16年经营目前已在东莞、北京、湖南、湖北、河南、四川、新疆、甘肃、山东、云南、陕西、浙江、河北、辽宁、山西、江西等城市设立办事处、负责全国各地产品的技术支持和售后服务,中修大修工作以及配件提供,各办事处均拥有经验丰富的维修工程师能够提供全方位的技术支持。全体售后服务人员始终贯彻“用户至上”的服务宗旨,全力尽心为客户解决存在的问题。















